Главная / Продукция / Пластины для металлообработки / Физико-механические свойства керамики различных марок
| Марка | Группа | Плотность, г/см³ | Твердость, HRA | Предел прочности при изгибе, МПа |
| ВО-13 | I | 3,85-3,95 | 90 | 300 |
| ВО-130 | 3,94-3,98 | 91 | 550 | |
| ВО-18 | 4,16-4,18 | 91 | 600 | |
| ВО-180 | 4,16-4,18 | 91 | 750 | |
| ВОК-71 | II | 4,20-4,30 | 93 | 637 |
| ВОК-200 | 4,20-4,30 | 93 | 650 | |
| ВОКС-300 | III | 4,25 | 93 | 950 |
| ТВИН-200 | IV | 3,45 | 93,5 | 750 |
| ТВИН-400 | V | 3,70-3,80 | 94 | 850 |
